Länge | 11’900 mm |
Breite | 5’700 mm |
Höhe | 3’300 mm |
Leistung | 10’000 W |
Regelbereich | 1000–10’000 W |
Wellenlänge | Fiber |
Blechmass | x 3000 mm / y 1500 mm |
Schneidbereich | x 3100 mm / y 1580 mm / z 100 mm |
Max. Werkstückgewicht | 1’100 kg |
Maximale Blechdicken:
Stahl | 25 mm |
Edelstahl | 30 mm |
Aluminium | 30 mm |
Kupfer | 15 mm |
Messing | 12 mm |
Anzahl Türme | 11 Stk. |
Anzahl Kassetten | 232 Stk. |
Max. Ladegewicht | 3’000 kg pro Kassette |
Schneidköpfe | 2 Stk. |
Max. Blechdicken | Quasi alle Materialien bis 150 mm oder 700 kg/m2 |
Länge | 19’400 mm |
Breite | 6’960 mm |
Höhe | 3’100 mm |
Rundrohre | bis max. 220 mm Durchmesser |
Vierkantenrohre | bis max. 200 mm Seite |
Rechteck und Flachovale | bis 280 mm Durchmesser eingeschrieben mit 10 mm Mindest- und 200 mm Höchstseite |
Flachmaterial | bis max. 200 mm x 12 mm |
C- und U-Profile | bis max. 200 mm x 200 mm |
L-Profile | im gleichen Abmessungsspektrum wie C- und U-Profile, kann aber Einschränkungen geben |
Höchstgewicht | 35 kg/m |
Material – Schneidgas
Max. Dicken | 3D 30° | 3D 45° | |
Stahl – 02 | 15 mm | 8 mm | 6 mm |
Stahl – N2 | 6 mm | 6 mm | 3 mm |
INOX – N2 | 6 mm | 4 mm | 3 mm |
Alu – N2 | 6 mm | 4 mm | 3 mm |
Länge | 1’520 mm |
Breite | 1’584 mm |
Höhe | 2’449 mm |
Presskraft | 400 kg |
Biegelänge | 1’030 mm |
Standardhub | 200 mm |
Presskraft | 320 t |
Biegelänge | 3’000 mm |
Standardhub | 250 mm |
Presskraft | 250 t |
Biegelänge | 3’100 mm |
Standardhub | 400 mm |
Wir schweissen alle gängigen Materialen (MIG / MAG / TIC).
Zudem zählt zu unserem Maschinenpark ein Schweissroboter mit 2 Stationen der Firma Panasonic.
Dank unserer Vielfältigkeit bieten wir in unserer Firma ebenfalls das Malen und Bohren / Gewindeschneiden von Teilen an.
Schweissverfahren | MAG, SP-MAG, MIG, Normal Puls, HD High Definition Puls und Hyper DIP Puls |
Arbeitsbereich | min. Radius 360 mm bis max. 1’590 mm |
Schweissstrom | 30 – 350 A MIG/MAG |
Schweissspannung | 12 – 36V DC |